香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
050期:①碼 | 08 | 開:?00中 |
050期:③碼 | 08.32.28 | 開:?00中 |
050期:⑤碼 | 08.32.28.40.22 | 開:?00中 |
050期:⑧碼 | 08.32.28.40.22.34.13.37 | 開:?00中 |
050期:①肖 | 雞 | 開:?00中 |
050期:②肖 | 雞牛 | 開:?00中 |
050期:③肖 | 雞牛羊 | 開:?00中 |
050期:④肖 | 雞牛羊龍 | 開:?00中 |
050期:⑤肖 | 雞牛羊龍鼠 | 開:?00中 |
050期:⑥肖 | 雞牛羊龍鼠猴 | 開:?00中 |
050期:⑦肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬 | 開:?00中 |
050期:⑨肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬兔虎 | 開:?00中 |
050期:一肖 | 雞 | 開:?00中 |
050期:單雙 | 雙數+龍鼠 | 開:?00中 |
050期:家野 | 家禽+龍鼠 | 開:?00中 |
050期:波色 | 藍波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
049期:⑤肖 | 雞龍猴羊豬 | 開:豬30中 |
049期:⑥肖 | 雞龍猴羊豬狗 | 開:豬30中 |
049期:⑦肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇 | 開:豬30中 |
049期:⑨肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇牛鼠 | 開:豬30中 |
049期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:豬30中 |
049期:家野 | 家禽+龍猴 | 開:豬30中 |
049期:波色 | 紅波+綠波 | 開:豬30中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
048期:①碼 | 23 | 開:馬23中 |
048期:③碼 | 23.47.04 | 開:馬23中 |
048期:⑤碼 | 23.47.04.28.15 | 開:馬23中 |
048期:⑧碼 | 23.47.04.28.15.27.24.48 | 開:馬23中 |
048期:①肖 | 馬 | 開:馬23中 |
048期:②肖 | 馬牛 | 開:馬23中 |
048期:③肖 | 馬牛虎 | 開:馬23中 |
048期:④肖 | 馬牛虎蛇 | 開:馬23中 |
048期:⑤肖 | 馬牛虎蛇鼠 | 開:馬23中 |
048期:⑥肖 | 馬牛虎蛇鼠豬 | 開:馬23中 |
048期:⑦肖 | 馬牛虎蛇鼠豬龍 | 開:馬23中 |
048期:⑨肖 | 馬牛虎蛇鼠豬龍猴兔 | 開:馬23中 |
048期:一肖 | 馬 | 開:馬23中 |
048期:單雙 | 單數+牛蛇 | 開:馬23中 |
048期:家野 | 家禽+虎蛇 | 開:馬23中 |
048期:波色 | 紅波+藍波 | 開:馬23中 |