香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 106期:①碼 | 30 | 開:?00中 |
| 106期:③碼 | 30.42.12 | 開:?00中 |
| 106期:⑤碼 | 30.42.12.36.31 | 開:?00中 |
| 106期:⑧碼 | 30.42.12.36.31.43.11.35 | 開:?00中 |
| 106期:①肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 106期:②肖 | 豬蛇 | 開:?00中 |
| 106期:③肖 | 豬蛇狗 | 開:?00中 |
| 106期:④肖 | 豬蛇狗馬 | 開:?00中 |
| 106期:⑤肖 | 豬蛇狗馬虎 | 開:?00中 |
| 106期:⑥肖 | 豬蛇狗馬虎羊 | 開:?00中 |
| 106期:⑦肖 | 豬蛇狗馬虎羊兔 | 開:?00中 |
| 106期:⑨肖 | 豬蛇狗馬虎羊兔雞猴 | 開:?00中 |
| 106期:一肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 106期:單雙 | 雙數+狗馬 | 開:?00中 |
| 106期:家野 | 家禽+蛇虎 | 開:?00中 |
| 106期:波色 | 紅波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 105期:④肖 | 狗蛇龍猴 | 開:猴45中 |
| 105期:⑤肖 | 狗蛇龍猴 | 開:猴45中 |
| 105期:⑥肖 | 狗蛇龍猴雞牛 | 開:猴45中 |
| 105期:⑦肖 | 狗蛇龍猴雞牛虎 | 開:猴45中 |
| 105期:⑨肖 | 狗蛇龍猴雞牛虎豬羊 | 開:猴45中 |
| 105期:單雙 | 單數+龍虎 | 開:猴45中 |
| 105期:波色 | 紅波+綠波 | 開:猴45中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 104期:⑤肖 | 豬龍牛兔雞 | 開:雞20中 |
| 104期:⑥肖 | 豬龍牛兔雞羊 | 開:雞20中 |
| 104期:⑦肖 | 豬龍牛兔雞羊虎 | 開:雞20中 |
| 104期:⑨肖 | 豬龍牛兔雞羊虎馬猴 | 開:雞20中 |
| 104期:單雙 | 雙數+龍虎 | 開:雞20中 |
| 104期:家野 | 家禽+龍兔 | 開:雞20中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 103期:③肖 | 狗虎羊 | 開:羊10中 |
| 103期:④肖 | 狗虎羊龍 | 開:羊10中 |
| 103期:⑤肖 | 狗虎羊龍兔 | 開:羊10中 |
| 103期:⑥肖 | 狗虎羊龍兔蛇 | 開:羊10中 |
| 103期:⑦肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴 | 開:羊10中 |
| 103期:⑨肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴雞馬 | 開:羊10中 |
| 103期:單雙 | 單數+羊兔 | 開:羊10中 |
| 103期:家野 | 家禽+虎龍 | 開:羊10中 |
| 103期:波色 | 藍波+綠波 | 開:羊10中 |