香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 080期:①碼 | 06 | 開:?00中 |
| 080期:③碼 | 06.30.13 | 開:?00中 |
| 080期:⑤碼 | 06.30.13.37.16 | 開:?00中 |
| 080期:⑧碼 | 06.30.13.37.16.28.14.26 | 開:?00中 |
| 080期:①肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 080期:②肖 | 豬龍 | 開:?00中 |
| 080期:③肖 | 豬龍牛 | 開:?00中 |
| 080期:④肖 | 豬龍牛兔 | 開:?00中 |
| 080期:⑤肖 | 豬龍牛兔雞 | 開:?00中 |
| 080期:⑥肖 | 豬龍牛兔雞羊 | 開:?00中 |
| 080期:⑦肖 | 豬龍牛兔雞羊虎 | 開:?00中 |
| 080期:⑨肖 | 豬龍牛兔雞羊虎馬猴 | 開:?00中 |
| 080期:一肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 080期:單雙 | 雙數+龍虎 | 開:?00中 |
| 080期:家野 | 家禽+龍兔 | 開:?00中 |
| 080期:波色 | 紅波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 079期:⑦肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴 | 開:猴21中 |
| 079期:⑨肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴雞馬 | 開:猴21中 |
| 079期:單雙 | 單數+羊兔 | 開:猴21中 |
| 079期:波色 | 藍波+綠波 | 開:猴21中 |