| 期數 | —必開24碼 | 結果 | 
|---|---|---|
| 066期 | 06.07.08.09.10.11.12.13 14.15.16.17.18.19.20.21 30.31.32.33.34.35.36.43 | 開:?00 | 
| 期數 | 薑太公神算—必開24碼 | 結果 | 
| 065期 | 07.08.09.10.11.12.13.14 21.22.23.24.25.26.27.28 31.34.35.36.37.39.40.41 | 開:龍13 | 
| 期數 | 薑太公神算—必開24碼 | 結果 | 
| 064期 | 01.02.03.04.07.08.09.10 14.15.17.18.19.22.23.26 38.39.40.41.42.43.44.48 | 開:雞44 | 
| 期數 | 薑太公神算—必開24碼 | 結果 | 
| 063期 | 05.06.07.08.09.10.11.16 21.25.26.27.28.29.30.31 41.42.43.44.45.46.47.48 | 開:馬11 | 
| 期數 | 薑太公神算—必開24碼 | 結果 | 
| 060期 | 07.08.09.10.11.12.13.14 18.19.20.21.22.23.24.25 31.32.33.34.35.36.37.45 | 開:龍25 | 
| 期數 | 薑太公神算—必開24碼 | 結果 | 
| 059期 | 05.09.10.11.12.13.14.18 22.23.24.25.26.27.29.30 35.36.37.38.39.40.41.46 | 開:龍13 | 
 
						 
						