香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 055期:①碼 | 19 | 開:?00中 |
| 055期:③碼 | 19.43.27 | 開:?00中 |
| 055期:⑤碼 | 19.43.27.39.22 | 開:?00中 |
| 055期:⑧碼 | 19.43.27.39.22.34.13.37 | 開:?00中 |
| 055期:①肖 | 狗 | 開:?00中 |
| 055期:②肖 | 狗虎 | 開:?00中 |
| 055期:③肖 | 狗虎羊 | 開:?00中 |
| 055期:④肖 | 狗虎羊龍 | 開:?00中 |
| 055期:⑤肖 | 狗虎羊龍兔 | 開:?00中 |
| 055期:⑥肖 | 狗虎羊龍兔蛇 | 開:?00中 |
| 055期:⑦肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴 | 開:?00中 |
| 055期:⑨肖 | 狗虎羊龍兔蛇猴雞馬 | 開:?00中 |
| 055期:一肖 | 狗 | 開:?00中 |
| 055期:單雙 | 單數+羊兔 | 開:?00中 |
| 055期:家野 | 家禽+虎龍 | 開:?00中 |
| 055期:波色 | 藍波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 054期:④肖 | 蛇兔鼠狗 | 開:狗19中 |
| 054期:⑤肖 | 蛇兔鼠狗羊 | 開:狗19中 |
| 054期:⑥肖 | 蛇兔鼠狗羊馬 | 開:狗19中 |
| 054期:⑦肖 | 蛇兔鼠狗羊馬牛 | 開:狗19中 |
| 054期:⑨肖 | 蛇兔鼠狗羊馬牛虎豬 | 開:狗19中 |
| 054期:單雙 | 雙數+鼠狗 | 開:狗19中 |
| 054期:家野 | 野獸+狗羊 | 開:狗19中 |
| 054期:波色 | 藍波+紅波 | 開:狗19中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 052期:③碼 | 13.49.02 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤碼 | 13.49.02.26.30 | 開:兔02中 |
| 052期:⑧碼 | 13.49.02.26.30.42.09.33 | 開:兔02中 |
| 052期:②肖 | 龍兔 | 開:兔02中 |
| 052期:③肖 | 龍兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:④肖 | 龍兔豬猴 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤肖 | 龍兔豬猴虎 | 開:兔02中 |
| 052期:⑥肖 | 龍兔豬猴虎蛇 | 開:兔02中 |
| 052期:⑦肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬 | 開:兔02中 |
| 052期:⑨肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬牛雞 | 開:兔02中 |
| 052期:單雙 | 單數+兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:家野 | 野獸+馬牛 | 開:兔02中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 050期:⑤肖 | 雞牛羊龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑥肖 | 雞牛羊龍鼠猴 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑦肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑨肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬兔虎 | 開:鼠17中 |
| 050期:單雙 | 雙數+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:家野 | 家禽+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:波色 | 藍波+綠波 | 開:鼠17中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 049期:⑤肖 | 雞龍猴羊豬 | 開:豬30中 |
| 049期:⑥肖 | 雞龍猴羊豬狗 | 開:豬30中 |
| 049期:⑦肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇 | 開:豬30中 |
| 049期:⑨肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇牛鼠 | 開:豬30中 |
| 049期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:豬30中 |
| 049期:家野 | 家禽+龍猴 | 開:豬30中 |
| 049期:波色 | 紅波+綠波 | 開:豬30中 |